Dahua SD60430I-HC 4 MP HDCVI PTZ Kamera
SD60430I-HCDahua SD60430I-HC, 4 MP çözünürlüklü, 2.7–11 mm değişken odaklı lensli bir analog HD PTZ kameradır. IP67 su ve toz koruması ve IK10 darbe dayanımı ile dış ortam kurulumlarına uygundur.
- Sinyal tipi
- HDCVI
- Çözünürlük
- 4 MP
- Gece görüşü
- IR (siyah-beyaz)
- Koruma sınıfı
- IP67
- Lens
- Varifocal
Adet ve proje bilginize göre güncel fiyat, stok ve teslim süresini iletelim.
- 1/3” 4Megapixel CMOS
- Powerful 30x optical zoom
- 120dB true WDR, 3D DNR
- Max. 25/30fps@4M/1080P, 25/30/50/60fps@720P
- IP67, IK10
Teknik özellikler
Üretici veri sayfasından derlenmiştir; proje öncesi güncel datasheet ile teyit edilmesi önerilir.
Kamera 10 satır
| Görüntü Sensörü | 1/2.7” CMOS |
|---|---|
| Efektif Piksel | 1920(H) x 1080(V), 2 Megapixels |
| RAM/ROM | 256M/128M |
| Tarama Sistemi | Progressive |
| Elektronik Enstantane Hızı | 1/1s~1/30,000s |
| Minimum Aydınlatma | Color: [email protected]; B/W: [email protected] |
| S/N Oranı | More than 50dB |
| IR Mesafesi | N/A |
| IR Açma/Kapama Kontrolü | N/A |
| IR LED | N/A |
Lens 6 satır
| Odak Uzaklığı | 2.7mm~11mm |
|---|---|
| Maks. Diyafram | F1.6 |
| Görüş Açısı | H: 112.5° ~ 30° |
| Optik Zoom | 4x |
| Odak Kontrolü | Auto/Manual |
| Yakın Odak Mesafesi | 100mm~ 1000mm; Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. |
DORI Mesafesi 2 satır
| Algılama | Observe / Recognize / Identify |
|---|---|
| 120m (394ft) | 48m(157ft) / 24m(79ft) / 12m(39ft) |
PTZ 9 satır
| Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0° ~ 355°; Tilt: 0° ~ 90° |
|---|---|
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1° ~100° /s; Tilt: 0.1° ~60° /s |
| Preset Hızı | Pan: 100° /s; Tilt: 60° /s |
| Preset | 300 |
| PTZ Modu | 8 Tour, Auto Pan |
| Hız Ayarı | Human-oriented focal Length/ speed adaptation |
| Power up Action | Auto restore to previous PTZ and lens status after power failure |
| Boşta Hareket | Activate Preset/Tour if there is no command in the specified period |
| Protokol | DH-SD |
Akıllı Özellikler 4 satır
| Olay Tetikleme | Motion detection, Video tampering, Network disconnection, IP address conflict, Illegal access, Storage anomaly |
|---|---|
| Otomatik Takip | N/A |
| IVS | Tripwire, Intrusion,Abandoned/Missing |
| Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar | Face Detection |
Video 18 satır
| Sıkıştırma | H.264+/H.264/MJPEG |
|---|---|
| Akış Kapasitesi | 3 Streams |
| Çözünürlük | 1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) |
| Kare Hızı | Main stream: 1080P/720P/D1 (1 ~ 25/30fps); Sub stream1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps); Sub stream2: 720P/D1/CIF (1 ~ 25/30fps) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Bit Hızı | H.264+/H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps |
| Gündüz/Gece | Auto(ICR) / Color / B/W |
| Arka Işık Kompanzasyonu | BLC / HLC / WDR (120dB) |
| Beyaz Dengesi | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual |
| Kazanç Kontrolü | Auto / Manual |
| Gürültü Azaltma | Ultra DNR (2D/3D) |
| Hareket Algılama | Support |
| İlgi Alanı (ROI) | Support |
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | N/A |
| Sis Giderme | Support |
| Dijital Zoom | 16x |
| Çevirme | 180° |
| Özel Alan Maskeleme | Up to 24 areas |
Ağ 10 satır
| Ethernet | RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX) |
|---|---|
| Wi-Fi | Support |
| Protokol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF Profile S&G, API |
| Akış Yöntemi | Unicast / Multicast |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 20 users |
| Uç Depolama | NAS (Network Attached Storage),Local PC for instant recording, Micro SD card 128GB |
| Web Arayüzü | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Akıllı Telefon | IOS, Android |
Sertifikalar 1 satır
| Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 |
|---|
Arayüz 4 satır
| Video Arayüzü | N/A |
|---|---|
| RS485 | N/A |
| Ses Giriş/Çıkış | N/A |
| Alarm I/O | N/A |
Elektriksel 2 satır
| Güç Kaynağı | DC 12V/1.5A |
|---|---|
| Güç Tüketimi | 10W |
Ortam Koşulları 3 satır
| Çalışma Koşulları | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 95% RH |
|---|---|
| Giriş Koruması (IP) | IP66 |
| Darbe Dayanımı | IK10 |
Yapı 4 satır
| Kasa | Metal |
|---|---|
| Boyutlar | Φ122.8 (mm) x 95.9 (mm) |
| Net Ağırlık | 0.66kg(1.46lb) |
| Brüt Ağırlık | 0.71kg(1.57lb) |
Genel bakış
Dahua SD60430I-HC kullanım alanları ve özellikleri.
Nerelerde kullanılır?
Otopark, site ortak alanı, fabrika sahası ve meydan gibi geniş alanlarda tek kamerayla devriye, yakınlaştırma ve otomatik takip için kullanılır.
Kurulum ve uyumluluk
SD60430I-HC koaksiyel kablo ile XVR kayıt cihazına bağlanır. Uzaktan izleme için DMSS mobil uygulaması kullanılır.
Dokümanlar
Veri sayfası ve kullanım kılavuzları.
Sık sorulanlar
SD60430I-HC hakkında kısa yanıtlar.
SD60430I-HC dış ortamda kullanılabilir mi?
SD60430I-HC hangi kayıt cihazıyla çalışır?
SD60430I-HC kaç megapiksel?
SD60430I-HC cep telefonundan nasıl izlenir?
SD60430I-HC fiyatı ne kadar?
Hızlı teklif
Formu doldurun, SD60430I-HC için fiyat ve teslim süresini iletelim.
Analog HD PTZ Kamera
Dahua SD6CE230I-HC(-S3) 2 MP HDCVI PTZ Kamera
Dahua SD6CE225I-HC(-S3) 2 MP HDCVI PTZ Kamera
Dahua SD6C230I-HC-(S3) 2 MP HDCVI PTZ Kamera
Dahua SD6C225I-HC-(S3) 2 MP HDCVI PTZ Kamera
Dahua SD6C131I-HC-(S3) 1 MP HDCVI PTZ Kamera
